Voorwaarden en beschikbaarheid
Huurprijs per week incl. alle linnengoed & eindschoonmaak
| Hoogseizoen | week 27 t/m 35 2024 | € 3.450,- |
| Middenseizoen | week 18 t/m 34 en 36 t/m 39 | € 2.400 |
| Laagseizoen | overige weken | € 2.000,- |
| Waarborgsom | per verblijf verplicht | € 800,- |
| Zwembad verwarming | op aanvraag | € 150,- |
| Vloerkoeling | op aanvraag | € 150,- |
| Elektrisch opladen auto | op aanvraag | € 50,- |
Geen huisdieren toegestaan, tussentijdse schoonmaak op aanvraag
Beschikbaarheid 2024 (onder voorbehoud)
| Weeknr | Van zaterdag tot zaterdag | |
| 15 | 6 – 13 april | Beschikbaar |
| 16 | 13 – 20 april | Beschikbaar |
| 17 | 20 – 27 april | Beschikbaar |
| 18 | 27 april – 4 mei | Beschikbaar |
| 19 | 4 – 11 mei | Gereserveerd |
| 20 | 11 – 18 mei | Beschikbaar |
| 21 | 18 – 25 mei | Beschikbaar |
| 22 | 25 mei – 1 juni | Gereserveerd |
| 23 | 1 – 8 juni | Gereserveerd |
| 24 | 8 – 15 juni | Gereserveerd |
| 25 | 15 – 22 juni | Gereserveerd |
| 26 | 22 juni – 29 juni | Gereserveerd |
| 27 | 29 juni – 6 juli | Beschikbaar |
| 28 | 6 – 13 juli | Beschikbaar |
| 29 | 13 – 20 juli | Gereserveerd |
| 30 | 20 – 27 juli | Gereserveerd |
| 31 | 27 juli – 3 augustus | Gereserveerd |
| 32 | 3 – 10 augustus | Gereserveerd |
| 33 | 10 – 17 augustus | Gereserveerd |
| 34 | 17 – 24 augustus | Gereserveerd |
| 35 | 24 augustus – 31 augustus | Beschikbaar |
| 36 | 31 augustus – 7 september | Gereserveerd |
| 37 | 7 – 14 september | Gereserveerd |
| 38 | 14 – 21 september | Gereserveerd |
| 39 | 21 – 28 september | Gereserveerd |
| 40 | 30 september – 7 oktober | Beschikbaar |
Andere periode? Informeer bij ons: maureenbelderink27@gmail.com of bel 0624786220
Vraag hier uw reservering aan of neem direct contact met ons op: 0624786220 of maureenbelderink27@gmail.com.